8-800-444-40-44
(заказ по телефону,
звонок по России бесплатный)
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА "ОЧКАРИК"
(495) 231-10-01
МАСТЕР III
Основные параметры обзора: 24 звездная величина за 1 минуту на 5 кв. градусах
Стоимость: 100 млн рублей
Поставка по России и сборка осуществляются за счет производителя.
При установке телескопа за рубежом доставка производится за счет
Заказчика.
Обучение сотрудников по работе с телескопом проводится исполнителем бесплатно.
Поставка телескопа производится через 12 месяцев с момента заключения контракта.
Гарантийный срок – не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.
В случае обнаружения неисправностей, возникших по вине производителя, гарантийный ремонт производится за счет производителя.
Характеристики системы:
1. Роботизированный широкопольный оптический комплекс предназначен для непрерывного мониторинга неба и наблюдений за избранными объектами.
2. Скорость проведения обзора неба – не менее 540 кв. град в час.
3. Глубина обзора – 23 зв. величина в безлунную ночь.
4. Точность определения угловых координат объектов – не менее 0,3 угловой секунды.
5. Фотометрическая точность: не хуже 0,1 для объектов 22 зв. величины, не хуже 0,01 для объектов 17 зв. величины,
6. Обработка изображений производится в режиме реального времени, результаты изображений доступны через Интернет.
7. Управление – удаленное (через Интернет) и полностью автономный режим работы.
Комплекс включает в себя:
1. Широкопольный зеркальный телескоп диаметром 1 м, фокусным расстоянием 2,5 м и активной оптикой.
2. Самая большая в мире монолитная ПЗС матрица (112 млн пикселей), способная обеспечить поле зрения 5 кв. градусов.
3. Быстрая, полностью автоматизированная азимутальная монтировка.
4. Автоматизированный полнооткрывной купол типа «шелл».
5. Датчики облачности и осадков.
6. Набор высокоскоростных управляющих, обрабатывающих компьютеров и хранилище изображений (до 100 Тбайт), база данных.
Технические характеристики телескопа и монтировки:
| № | Наименование | Значение |
| Оптика | ||
| 1 | Апертура | 1000 мм, параболическое |
| 2 | Расположение приемной аппаратуры | прямой фокус |
| 3 | Эффективный фокус | 2500 мм |
| 4 | Светосила | 2.5 |
| 5 | Поле зрения | 5 кв. градусов |
| 6 | Разрешение | 0,8 угловых секунд / пиксель |
| 7 | Корректор плоского поля | 135 мм |
| 8 | Виньетирование | 6% |
| 9 | Качество собираемой энергии | 80% в кружке максимального разрешения в центре поля зрения |
| 10 | Четырехлинзовый корректор | |
| 11 | Экранирование | менее 20% |
| 12 | Качество изображения | 1.25” FWHM среднее |
| 13 | Спектральный диапазон | 3500-10000 Ангстрем |
| 14 | Сменные астрономические фильтры | |
| 15 | Активная оптика (автофокус, деротаторы, компесаторы дуформаций) | |
| 16 | Качество зеркала | 1/16 длины волны (5000 Ангстрем) |
| Механика | ||
| 1 | Тип монтировки | азимутальная |
| 2 | Периодическая ошибка | менее 2 угловых секунд в час |
| 3 | Точность ведения | < 0,1 угловой секунды в минуту |
| 4 | Скорость наведения | 10 градусов в секунду |
| 5 | Точность наведения | не хуже 10 угловых миллисекунд |
| 6 | Вес зеркала | ~70 кг |
| 7 | Масса трубы | ~200 кг |
| 8 | Масса монтировки | ~200 кг |
| 9 | Купол полнооткрывной сферический | диаметр 5 м |
| ПЗС-камера | ||
| 1 | Матрица | DALSA STA-1600A |
| 2 | Количество пикселей | 10580 x 10560 пикселей |
| 3 | Активная область | 95.22 x 95.22 мм, 9067 мм² |
| 4 | Спектральный диапазон | 3000-10000 Ангстрем |
| 5 | Квантовая эффективность | 95% в фильтре R |
| 6 | Линейный размер пикселя | 9.0 x 9.0 um |
| 7 | Общее количество пикселей | 111,724,800 |
| 8 | Шум считывания/Время считывания | <4e-/14 с (на полную матрицу) |
| 9 | Глубина зарядовой ямы | 80,000 e- |
| 10 | Размер изображения | 223/670 MБт (черно-белый 16 бит/пиксель, трехцветный 48 бит/пиксель) |
| 11 | Охлаждение | -100ºC +/- 0.1ºC Cry-Tiger |
| 12 | Темновой шум | 1e-/час/пиксель |
| 13 | Разрядность | 16 бит |
| Вычислительное оборудование телескопа | ||
| 1 | Управляющие компьютеры телескопа, навесного оборудования, купола, связи с сервисным оборудованием – метеостанция, система точного времени. Планируется использовать промышленные микрокомпьютеры с расширенным рабочим диапазоном температур | |
| 2 | Сервер считывания изображений с камеры и первичной обработки: для этой цели планируется использовать многоядерный сервер x86 архитектуры с твердотельными накопителями и картой расширения для GPU обработки | |
| 3 | Сервер базы данных для хранения и работы с метаданными наблюдаемых объектов | |
| 4 | Сервера хранения и удаленного доступа к изображениям и результатам обработки изображений | |
| 5 | Дисковая система хранения данных объемом 15-20Тб и инфраструктура для подключения к ней серверов для локального хранения данных | |
| 6 | Сетевая инфраструктура для объединения вычислительного оборудования со скоростями 100 Мбит/секунду и 1/10 Гбит/секунду | |
Комплекс предназначен для мониторинга космического пространства и быстрого реагирования на сигналы других роботизированных систем.
Комплекс устанавливается в хороших астроклиматических условиях с максимальным количеством ясных ночей. Для работы комплекса необходимы: электропитание и Интернет. Потребляемая мощность 50 кВт. Комплекс не требует постоянного присутствия оператора.
Вы можете быть уверены в качестве наших товаров.

